Uchwała rekrutacyjna rok akademicki 2023/2024
Uchwała rekrutacyjna rok akademicki 2023/2024
Zapisz
lub sprawdź dział rekrutacji
Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca nowo rekrutujące się osoby od 2024 roku.
Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.
studia stacjonarne | studia niestacjonarne | |
---|---|---|
Finanse i Rachunkowość studia licencjackie (6 semestrów) | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. |
Zarządzanie studia licencjackie (6 semestrów) | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. |
Marketing Cyfrowy studia licencjackie (6 semestrów) | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. |
Przedsiębiorczość Cyfrowa studia licencjackie (6 semestrów) | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. |
Komunikacja i Psychologia w Biznesie studia licencjackie (6 semestrów) | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. | 3600 zł 3900 zł od 3 sem. |
Logistyka studia inżynierskie (7 semestrów) | 3800 zł 4000 zł od 3 sem. | 3800 zł 4000 zł od 3 sem. |
Informatyka studia inżynierskie (7 semestrów) | 4400 zł 4900 zł od 3 sem. | 4400 zł 4900 zł od 3 sem. |
Finanse i Rachunkowość studia magisterskie (4 semestry) | 3800 zł | 3800 zł |
Zarządzanie studia magisterskie (4 semestry) | 3800 zł | 3800 zł |
Informatyka Stosowana studia magisterskie (3 semestry) | 4500 zł | 4500 zł |
Konto bankowe
Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004
Opłaty ratalne – zobacz
Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro
tel. 012 635 68 05
+(48) 501 699 761
poniedziałek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 18.00
sobota: 08.00 – 14.30
+(48) 12 635 68 20
+(48) 501 699 761
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl
+(48) 12 635 68 08