Rozbudowa systemu SUSZI
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem o złożenie ofert na rozbudowę systemu SAKE w ramach realizowanego projektu
„WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ”
dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Nazwa zamawianego elementu | P/N | Ilość |
Zasilacz HP 2400W High Efficiency Hot-Plug Power Supply (c7000 Blade) | 499243-B21 | 2 |
Wentylator HP Active Cool 200 Fan Option Kit (c7000 Blade) | 412140-B21 | 4 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Serwer HP BL460c G6 X5650 6GB (3x2GB) 1Proc. P410i | 595725-B21 | 4 |
Pamięć HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit | 500658-B21 | 20 |
Moduł HP 512MB BBWC Cache Module | 462967-B21 | 4 |
Karta QLogic QMH2562 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem | 451871-B21 | 4 |
Licencja HP Insight Control, No Media 1-Server License including 1 year of 24×7 Technical Support and Updates | 452148-B22 | 4 |
Gwarancja do serwerów blade: 3 lata NBD | 4 |
Opis | PN | Ilość |
Academic VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) | VS4-ENT-A | 4 |
Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere Enterprise for 1 processor for 1 year | VS4-ENT-G-SSS-A | 4 |
Opis | Ilość |
MCT1065 Red Hat Enterprise Linux (Academic Edition) 2 year | 2 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Macierz HP StorageWorks P2000 G3 FC 8Gb Dual Controller 24xSFF Modular Smart Array System | AP846A | 2 |
HP StorageWorks D2700 SFF Disk Enclosure | AJ941A | 2 |
Dysk HP 300GB 6G SAS 10K SFF (2.5″) DP ENT HDD | 507127-B21 | 96 |
Serwis HP CarePack for P2000 G3, 3 lata on-site NBD | UJ673E | 2 |
Switch HP B-series 8/12c Blade SAN | AJ820A | 1 |
Transceiver HP 8Gb ShortWave B-series FC SFP+ | AJ716A | 8 |
Serwis HP CarePack for SAN Switch B-series | UE436E | 1 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Serwer HP DL180 G6 E5540 12GB (6x2GB) P212/256MB 12xLFF Rack 2U | 487507-421 | 1 |
Dysk HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5″) Dual Port Enterprise Hard Drive | 516828-B21 | 10 |
Moduł HP BBWC Battery Kit upgrade for Smart Array P212 | 462969-B21 | 1 |
Karta HP QLogic 81Q 8GB PCI-e FC HBA | AK344A | 1 |
Zasilacz HP 750W CS HE Redundant Power Supply Kit | 512327-B21 | 1 |
Wentylator HP DL180 G6 Redundant Fan Kit | 516009-B21 | 1 |
Port HP Dedicated Management Port Kit | 516006-B21 | 1 |
Licencja HP LO100i Advanced Pack, No Media 1-Server License including 1 year of 24×7 Technical Support and Updates | 530521-B21 | 1 |
Serwis HP CarePack DL180 G6, 3 lata on-site NBD | UH270E | 1 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Biblioteka taśmowa HP StorageWorks MSL2024 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC Tape Library | AJ034A | 1 |
Moduł HP StorageWorks MSL LTO-4 Ultrium 1840 4Gb FC Drive Upgrade Kit | AJ042A | 1 |
Karta HP P212 Smart Array Controller SAS Zero Memory | 462828-B21 | 1 |
Kabel HP 2m SFF8088-to-SFF8088 1x SAS Cable Kit | AE470A | 1 |
Taśma HP ultrium 4 1.6TB RW | C7974A | 24 |
Taśma czyszcząca HP ultrium uniwersalna | C7978A | 3 |
Kody kreskowe do automatyzacji pracy taśm HP LTO4 Ultrium RW (100 szt.) | Q2009A | 1 |
Serwis HP CarePack for MSL2024, 3 lata on-site NBD | UE294E | 1 |
Opis | PN | Ilość |
WinSvrEnt 2008R2 SNGL | 1 | |
SYMC BACKUP EXEC 2010 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC ACAD BAND S BASIC 12 MONTHS | 20056226 | 1 |
SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT REMOTE FOR LINUX OR UNIX SERVERS LNX/UNX PER SERVER BNDL STD LIC ACAD BAND S BASIC 12 MONTHS | 20058054 | 9 |
SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER BNDL STD LIC ACAD BAND S BASIC 12 MONTHS | 20056832 | 12 |
SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR VMWARE VIRTUAL INFRASTRUCTURE WIN PER HOST SERVER BNDL STD LIC ACAD BAND S BASIC 12 MONTHS | 20056728 | 9 |
Ostatecznie w ramach tych zadań zamówiono:
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Serwer HP BL460c G7 X5650 1Proc. P410i | 595725-B21 | 1 |
Pamięć HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit | 500658-B21 | 6 |
Dysk HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5″) Dual Port Enterprise Hard Drive | 512547-B21 | 2 |
Moduł HP 512MB BBWC Cache Module | 462967-B21 | 1 |
Karta QLogic QMH2562 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem | 451871-B21 | 1 |
Licencja HP Insight Control, No Media 1-Server License including 1 year of 24×7 Technical Support and Updates | 452148-B22 | 1 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Serwer HP BL460c G7 X5650 1Proc. P410i | 595725-B21 | 1 |
Dodatkowy procesor X5650 | 1 | |
Pamięć HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit | 500658-B21 | 12 |
Dysk HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5″) Dual Port Enterprise Hard Drive | 512547-B21 | 2 |
Moduł HP 512MB BBWC Cache Module | 462967-B21 | 1 |
Karta QLogic QMH2562 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem | 451871-B21 | 1 |
Licencja HP Insight Control, No Media 1-Server License including 1 year of 24×7 Technical Support and Updates | 452148-B22 | 1 |
Nazwa zamawianego elementu | P/N | Ilość |
Zasilacz HP 2400W High Efficiency Hot-Plug Power Supply (c7000 Blade) | 499243-B21 | 2 |
Wentylator HP Active Cool 200 Fan Option Kit (c7000 Blade) | 412140-B21 | 4 |
Nazwa elementu składowego | P/N | Ilość |
Serwer HP BL460c G7 X5650 1Proc. P410i | 595725-B21 | 2 |
Pamięć HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit | 500658-B21 | 12 |
Dysk HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5″) Dual Port Enterprise Hard Drive | 512547-B21 | 4 |
Moduł HP 512MB BBWC Cache Module | 462967-B21 | 2 |
Karta QLogic QMH2562 8Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem | 451871-B21 | 2 |
Licencja HP Insight Control, No Media 1-Server License including 1 year of 24×7 Technical Support and Updates | 452148-B22 | 2 |
Opis | PN | Ilość |
Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License | P72-04242 | 1 |
Rozbudowa oprogramowania
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie funkcjonalności zawartych w załączniku 1 do tego zapytania w ramach elementu składowego „Rozbudowa systemu SUSZI – rozbudowa oprogramowania” realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Załącznik 1 do zapytania ofertowego w ramach elementu składowego „Rozbudowa systemu SUSZI – rozbudowa oprogramowania” realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Szczegółowy wykaz zmian mających na celu rozbudowę systemu SUSZI (serwis WWW oraz konsola):
Rozbudowa strony do potwierdzenia ocen na www o kolumnę „lp”.
Dodanie poprawnego wyświetlania encji w wiadomościach.
Rozbudowa systemu o możliwość przepisywania studentów z poprzednich semestrów na lektoratach.
Rozbudowa comba z drukarkami w konsoli.
Stworzenie wysyłek z pompy SUSZI na fragmenty mniejsze niż 1GB.
Stworzenie możliwości wyświetlania specjalności studenta, nawet jeśli nie jest przypisana do jego kierunku.
Stworzenie szczelnego adresowania wiadomości wysyłanych z WWW.
Stworzenie rozkładów zajęć ze zmienioną kolejnością wyświetlania semestrów: od najnowszych do najstarszych.
Utworzenie nowych kierunków z uwzględnieniem wszystkich zależności w tym szczególnie z przepisaniem studentów na nowe kierunki.
Dodanie definiowania, z których działów informacje mają być wysyłane mailem.
Dodanie checkboxa KRD (Krajowy Rejestr Długów) do formatki studenta.
Dodanie kolumny KRD do wykazu studentów.
Dodanie pola 'uwagi’ do pozycji bibliotecznych.
Dodanie zakładki KRD do formatki studenta, obsługa rejestrowania zgłoszeń i wyrejestrowań.
Stworzenie nowej formatki do wyszukiwania obron.
Stworzenie zestawień studentów niepełnosprawnych.
Stworzenie rozdziału danych PFRON od ubezpieczeń zdrowotnych.
Stworzenie możliwości wysyłania informacji zbiorczych do kierunku.
Stworzenie nowej formatki studenta bez checkboxa KRD (Krajowy Rejestr Długów)
Dodanie możliwości gromadzenia informacji o niepełnosprawności studentów.
Stworzenie konta umożliwiającego sprawdzanie stron użytkowników (konto szpieg)
Stworzenie procedury w skreślenia studentów.
Dodanie pola 'specjalności’ do zaświadczenia o studiowaniu.
Powiększenie historii wyszukiwanych studentów w Konsoli.
Umożliwienie wielokrotnego rejestrowania/wyrejestrowywania z ZUS.
Stworzenie nowego zaświadczenia o studiowaniu dla kredytu studenckiego.
Stworzenie nowego sposobu numerowania prac dyplomowych (wg kierunku zamiast wg wydziału).
Rozbudowa ankiety rekrutacyjnej dla kandydatów.
Stworzenie nowego wydruku zaświadczenia o studiowaniu dla celów kredytu.
Rozbudowa pola 'imię’ do 50 znaków.
Stworzenie nowego wydruku zbiorowego „tabela korespondencyjna” dla studentów.
Utworzenie i obsługa działów wiadomości.
===
ETAP 2
Szczegółowy wykaz zmian mających na celu rozbudowę systemu SUSZI (serwis WWW oraz konsola):
Zmiana wydruku zestawienia studentów do PFRON
Zmiana wydruku zestawienia studentów do ZUS
Umożliwienie otrzymywania informacji adresowanych dla wszystkich przez studentów funkcyjnych, którzy nie są już aktywnymi studentami
Dodanie Facebooka do strony logowania SUSZI
Odebranie starostom możliwości wysyłania wiadomości do wszystkich studentów wydziału
Dodanie starostom możliwości wysyłania wiadomości do wszystkich starostów kierunku
Usuwanie informacji studentów, którzy zostali cofnięci do roli kandydata
Dodanie możliwości wgrywania plików PDF do pozycji bibliotecznych
Dodanie daty w ocenach z zeszłych semestrów na dziennikach nauczycieli na WWW
Zablokowanie Facebooka na stronie logowania SUSZI
Dodanie wyposażenia sal
Zmiana sposobu kwalifikowania studentów do 'starych’ kierunków
Instalacja nowego certyfikatu na serwerze WWW
Zmiana procedury do wysyłania wiadomości przez SAKE (umożliwienie wysyłania do rozkładów)
Przygotowanie widoków dla CoputerPlus
Modyfikacja widoków dla CoputerPlus
Modyfikacja ankiety rekrutacyjnej (nowe opcje marketingowe)
Obsługa nieczynności sal i budynków
Zmiana kraju adresu na combo w ankiecie rekrutacyjnej
Przygotowanie widoków i procedur dla OptiCampu
Modyfikacja widoków i procedur dla OptiCampu
Przygotowanie nowych widoków i procedur dla OptiCampu
Przygotowanie generatora plików XML dla OptiCampu
Modyfikacja widoków i procedur dla OptiCampu oraz dodanie nowych
Wstawianie różnych numerów rozporządzeń rektora do aneksów w zależności od daty umowy
Umożliwienie modyfikowania grup odbiorów w konsoli
Integracja z systemem drukowania kart OptiCamp
Integracja z systemem rezerwacji Computer+
===
===
===